Moyenne Grenzen P.K.

Moyennes en partijlengte voor spelers in de persoonlijke kampioenschappen

Volgens aanhangsel A van het wedstrijdreglement van de KNBB d.d. 1 augustus 2010

1. Door het sectie bestuur Carambole zijn de nationale kampioenschappen ingesteld zoals in de tabel vermeld. De minimum algemeen gemiddelde grenzen worden in de kolom vermeld waarboven staat: "van". Met het behalen van het in de kolom "tot" vermelde algemeen gemiddelde is de maximum grens van die klasse overschreden.
 
2. De kampioenschappen vermeld bij de nummers 1 t/m 7, 31 t/m 34, 41 t/m 44 en 46 worden imperatieve kampioenschappen genoemd. Op deze kampioenschappen zijn mede de bepalingen, opgenomen in de hoofdstukken IV en V, van toepassing.
 
3. De eindstrijden van nationale kampioenschappen worden op maximaal drie achtereenvolgende dagen (vrijdag t/m zondag) gespeeld. De CSC is bevoegd door de toepassing van andere organisatiesystemen het aantal speeldagen te verhogen of te verlagen, dan wel toe te staan dat van donderdag t/m zaterdag wordt gespeeld.
 
nr. spelsoort klasse algemeen gemiddelde partijlengte
      van tot  
1 libre-klein zesde 0.00 0.80 30
2 libre-klein vijfde 0.80 1.25 40
3 libre-klein vierde 1.25 1.70 55
4 libre-klein derde 1.70 2.50 70
5 libre-klein tweede 2.50 4.00 90
6 libre-klein eerste 4.00 7.00 120
7 libre-klein hoofd 7.00 11.00 150
8 libre-klein extra 11.00 20.00 225
9 libre-klein overgangs 20.00 35.00 250 GH
10 libre-klein top 35.00 60.00 350
11 libre-klein vrouwen 5.00 en-hoger 150 of max. 30 brt
12 libre-groot eerste 25.00 90.00 300
13 libre-groot ere 90.00 en-hoger 300/400 3)
21 kader-38/2 derde 7.00 12.00 125/150 voorw/finale
22 kader-38/2 tweede 12.00 18.00 175/200 voorw/finale
23 ankerkader-38/2 eerste 18.00 27.00 250
24 ankerkader-57/2 eerste 12.50 25.00 200
25 ankerkader-57/2 hoofd 25.00 60.00 250 2)
26 ankerkader-47/2 eerste 12.50 40.00 200
27 ankerkader-47/2 ere 40.00 en-hoger 200/250 3)
28 ankerkader-47/1 ere 18.00 en-hoger 200
29 ankerkader-71/2 ere 25.00 en-hoger 150/200 3)
31 bandstoten-klein vijfde 0.25 1.00 30
32 bandstoten-klein vierde 1.00 1.50 40
33 bandstoten-klein derde 1.50 2.30 55
34 bandstoten-klein tweede 2.30 3.50 75
35 bandstoten-klein eerste 3.50 6.00 100
36 bandstoten-groot eerste 3.00 7.00 100
37 bandstoten-groot ere 7.00 en-hoger 100/125 3)
41 driebanden-klein derde 0.250 0.400 20
42 driebanden-klein tweede 0.400 0.550 25
43 driebanden-klein eerste 0.550 0.750 30
44 driebanden-klein hoofd 0.750 1.000 40
45 driebanden-klein extra 1.000 1.500 50 1)
46 driebanden-groot derde 0.300 0.475 20
47 driebanden-groot tweede 0.475 0.650 25
51 artistiek eerste vanaf 100 pnt.  
52 artistiek ere n.v.t. ***  
61 vijfkamp ere zie art. 6047  
62 driekamp ere zie art. 6047  
 
1) Uitgesloten van deelname zijn:

- spelers waarvan in de spelsoort driebanden klein een algemeen gemiddelde van 1.500 of hoger is vastgesteld;

- spelers welke behoren tot de elite-ranking driebanden groot.
 
2) Spelers met een algemeen gemiddelde groter of gelijk aan 35.00 ankerkader 47/2 mogen niet inschrijven.
 
3) Aantal te maken caramboles in voorwedstrijden respectievelijk eindstrijd