Interval Tabel A

Moyennes en partijlengte voor spelers in de landelijke teamcompetitie

Conform voorstel ingediend 6 november 2010 ingaand per seisoen 2011 - 2012

 
Intervaltabel A (driebanden groot)  
Ondergrens 0.000
Bovengrens 2.000
Beurtenverloop binnen klasse  
Beurtenverloop buiten klasse  
Moyenne      
Van Tot Car. Interval Brt. Gem.
0.200 0.225 15 1 71
0.225 0.250 16 1 68
0.250 0.275 17 1 65
0.275 0.300 18 1 63
0.300 0.350 19 2 59
0.350 0.400 21 2 56
0.400 0.450 23 2 55
0.450 0.500 25 2 53
0.500 0.550 27 2 52
0.550 0.600 29 2 51
0.600 0.650 31 2 50
0.650 0.700 33 2 49
0.700 0.750 35 2 49
0.750 0.800 37 2 48
0.800 0.850 39 2 48
0.850 0.900 41 2 47
0.900 0.950 43 2 47
0.950 1.000 45 5 47
1.000 1.100 50 5 48
1.100 1.200 55 5 48
1.200 1.300 60 5 48
1.300 1.400 65 5 49
1.400 1.500 70 5 49
1.500 1.600 75 5 49
1.600 1.700 80 5 49
1.700 1.800 85 5 49
1.800 1.900 90 5 49
1.900 2.000 95 5 49
2.000   100