Interval Tabel C1
Moyennes en partijlengte voor spelers in de landelijke teamcompetitie
Conform voorstel ingediend 6 november 2010 ingaand per seisoen 2011 - 2012
| Intervaltabel C1 (libre klein) | |||||
| Ondergrens | 3.00 | ||||
| Bovengrens (grote hoek tot 25.00) | 15.00 | ||||
| Beurtenverloop binnen klasse | 1 brt/30 car | ||||
| Beurtenverloop buiten klasse | 1 brt/50 car | ||||
| Moyenne | |||||
| Van | Tot | Car. | Interval | Brt. Gem. | |
| 3.00 | 3.20 | 75 | 5 | 25 | |
| 3.20 | 3.40 | 80 | 5 | 25 | |
| 3.40 | 3.60 | 85 | 5 | 25 | |
| 3.60 | 3.80 | 90 | 5 | 25 | |
| 3.80 | 4.00 | 95 | 5 | 25 | |
| 4.00 | 4.50 | 100 | 10 | 24 | |
| 4.50 | 5.00 | 110 | 10 | 24 | |
| 5.00 | 5.50 | 120 | 10 | 23 | |
| 5.50 | 6.00 | 130 | 10 | 23 | |
| 6.00 | 6.50 | 140 | 10 | 23 | |
| 6.50 | 7.00 | 150 | 15 | 23 | |
| 7.00 | 8.00 | 165 | 15 | 22 | |
| 8.00 | 9.00 | 180 | 20 | 22 | |
| 9.00 | 10.00 | 200 | 20 | 22 | |
| 10.00 | 11.00 | 220 | 20 | 21 | |
| 11.00 | 13.00 | 240 | 30 | 20 | |
| 13.00 | 15.00 | 270 | 30 | 20 | |
| 15.00 | 17.00 | 300 | 30 | 19 | *1 |
| 17.00 | 20.00 | 330 | 30 | 18 | *1 |
| 20.00 | 25.00 | 360 | 16 | *1 | |
| *1 Als een libre kleine hoek speler aan het eind van de districtsronde boven de 15.00 moyenne eindigt dan moet hij een keuze maken voor libre-grote hoek of kader 38/2. (voor het nieuwe seizoen én de eventuele vervolg kampioenschappen) |
|||||
| *1 Als een libre grote hoek speler aan het eind van de districtronde boven de 25.00 moyenne eindigt dan moet hij 38/2 spelen. (voor het nieuwe seizoen én de eventuele vervolg kampioenschappen) |
|||||
| *1 Als een kader 38/2 of 57/2 speler aan het eind van de districtronde boven de 15.00 eindigt moet hij voor het nieuwe seizoen kiezen voor de 57/2 of Bandstoten. Voor de eventuele vervolgkampioenschappen mag hij de betreffende spelsoort blijven spelen conform de met *1 aangegeven intervallen. |
|||||
| Keuze vervolg bij overschrijding bovengrens spelsoort | |||||
| Kleine hoek | Grote Hoek *1 | Kader 38/2 *1 | |||
| 15.00 – 18.00 | 10.00 – 11.00 of | 6.00 – 7.00 | |||
| 18.00 - 21.00 | 11.00 – 13.00 of | 7.00 – 8.00 | |||
| 21.00 – 25.00 | 13.00 – 15.00 of | 8.00 – 9.00 | |||
| 25.00 – en hoger | 15.00 – 18.00 of | 9.00 – 10.00 | |||
| Grote hoek | Kader 38/2 *1 | ||||
| 25.00 – 30.00 | 10.00 – 11.00 | ||||
| 30.00 – 35.00 | 11.00 – 12.00 | ||||
| 35.00 en hoger | 12.00 – 13.00 | ||||
| Kader 38/2 | Kader 57/2 *1 | ||||
| 15.00 – 18.00 | 9.00 – 11.00 | ||||
| 18.00 – 21.00 | 11.00 – 13.00 | ||||
| 21.00 en hoger | 13.00 – 15.00 | ||||
| Kader 57/2 | Bandstoten *1 | ||||
| 15.00 – 18.00 | 5.00 – 6.00 | ||||
| 18.00 – 21.00 | 6.00 – 7.00 | ||||
| 21.00 en hoger | 7.00 – 8.00 | ||||
| *1 Bovenstaande tabellen zijn uitsluitend bedoeld voor spelers waarvan géén moyenne in de nieuwe spelsoort bekend is in de Persoonlijke Kampioenschappen of de Kadercompetitie van het huidige of direct voorafgaande seizoen. |
|||||
