Moyenne Grenzen T.C.
LET OP: Dit is oude versie van vóór seizoen 2011 - 2012.
Raadpleeg voor dit seizoen de intervaltabellen per klasse. Voor evaluatiedoeleinden wordt deze pagina voorlopig nog gehandhaaft.
Moyennes en partijlengte voor spelers in de landelijke teamcompetitie
Volgens aanhansel A van het competitiereglement van de KNBB d.d. 1 augustus 2010.
| Voor de A en B2 klasse gelden max. 75 beurten. Gelijkmakende beurt van acquit Winnaar is degene met het hoogste aantal caramboles, bij gelijkstand is het remise. Puntentelling (Carambole puntensysteem) Voor het berekenen van de partijpunten gaat men als volgt te werk. Indien u een partij hebt gewonnen krijgt u 12 punten. Uw tegenstander kan aan de hand van de tabel, welke hoort bij het door hem/haar te maken aantal caramboles, zien hoeveel punten hij/zij heeft behaald. Bij remise krijgen beide spelers 11 punten. Attentie! Dubbelpartijen worden uitsluitend gespeeld door de speler met het laagste algemeen gemiddelde. Er wordt ten allen tijde gespeeld met het aantal caramboles dat is vastgesteld in onderstaande tabel, echter met één interval hoger. |
| A - klasse (driebanden-groot) | |||||||||||||||
| Gem. interval | Caramboles | ||||||||||||||
| 0.20 | - | 0.25 | 15 | ||||||||||||
| 0.25 | - | 0.30 | 17 | ||||||||||||
| 0.30 | - | 0.35 | 20 | ||||||||||||
| 0.35 | - | 0.40 | 22 | ||||||||||||
| 0.40 | - | 0.45 | 25 | ||||||||||||
| 0.45 | - | 0.50 | 27 | ||||||||||||
| 0.50 | - | 0.55 | 30 | ||||||||||||
| 0.55 | - | 0.60 | 32 | ||||||||||||
| 0.60 | - | 0.65 | 35 | ||||||||||||
| 0.65 | - | 0.70 | 37 | ||||||||||||
| 0.70 | - | 0.75 | 40 | ||||||||||||
| 0.75 | - | 0.80 | 42 | ||||||||||||
| 0.80 | - | 0.85 | 45 | ||||||||||||
| 0.85 | - | 0.90 | 47 | ||||||||||||
| 0.90 | - | 0.95 | 50 | ||||||||||||
| 0.95 | - | 1.00 | 55 | ||||||||||||
| 1.00 | - | >> | 60 | ||||||||||||
| B - klasse (driebanden-klein) | |||||||||||||||
| Gem. interval | Caramboles | Minimum van | |||||||||||||
| 0.20 | - | 0.25 | 15 | Klasse B2 | |||||||||||
| 0.25 | - | 0.30 | 17 | ||||||||||||
| 0.30 | - | 0.35 | 20 | ||||||||||||
| 0.35 | - | 0.40 | 22 | ||||||||||||
| 0.40 | - | 0.45 | 25 | ||||||||||||
| 0.45 | - | 0.50 | 27 | Klasse B1 | |||||||||||
| 0.50 | - | 0.55 | 30 | ||||||||||||
| 0.55 | - | 0.60 | 32 | ||||||||||||
| 0.60 | - | 0.65 | 35 | ||||||||||||
| 0.65 | - | 0.70 | 37 | ||||||||||||
| 0.70 | - | 0.75 | 40 | ||||||||||||
| 0.75 | - | 0.80 | 42 | ||||||||||||
| 0.80 | - | 0.85 | 45 | ||||||||||||
| 0.85 | - | 0.90 | 47 | ||||||||||||
| 0.90 | - | 0.95 | 50 | ||||||||||||
| 0.95 | - | 1.00 | 52 | ||||||||||||
| 1.00 | - | 1.15 | 55 | ||||||||||||
| 1.15 | - | 1.30 | 60 | ||||||||||||
| 1.30 | - | >> | 70 | ||||||||||||
| C - klasse (libre-klein) | |||||||||||||||
| Gem. interval | Caramboles | Minimum van | |||||||||||||
| 0.25 | - | 0.30 | 15 | Klasse C5 | |||||||||||
| 0.30 | - | 0.35 | 17 | ||||||||||||
| 0.35 | - | 0.40 | 19 | ||||||||||||
| 0.40 | - | 0.45 | 21 | ||||||||||||
| 0.45 | - | 0.50 | 23 | ||||||||||||
| 0.50 | - | 0.60 | 25 | ||||||||||||
| 0.60 | - | 0.70 | 27 | ||||||||||||
| 0.70 | - | 0.80 | 29 | ||||||||||||
| 0.80 | - | 0.90 | 31 | ||||||||||||
| 0.90 | - | 1.00 | 33 | ||||||||||||
| 1.00 | - | 1.10 | 35 | Klasse C4 | |||||||||||
| 1.10 | - | 1.20 | 38 | ||||||||||||
| 1.20 | - | 1.30 | 41 | ||||||||||||
| 1.30 | - | 1.40 | 44 | ||||||||||||
| 1.40 | - | 1.50 | 47 | ||||||||||||
| 1.50 | - | 1.60 | 50 | Klasse C3 | |||||||||||
| 1.60 | - | 1.70 | 53 | ||||||||||||
| 1.70 | - | 1.80 | 56 | ||||||||||||
| 1.80 | - | 1.90 | 59 | ||||||||||||
| 1.90 | - | 2.00 | 62 | ||||||||||||
| 2.00 | - | 2.25 | 65 | Klasse C2 | |||||||||||
| 2.25 | - | 2.50 | 70 | ||||||||||||
| 2.50 | - | 2.75 | 75 | ||||||||||||
| 2.75 | - | 3.00 | 80 | ||||||||||||
| 3.00 | - | 3.25 | 85 | ||||||||||||
| 3.25 | - | 3.50 | 90 | ||||||||||||
| 3.50 | - | 4.00 | 100 | Klasse C1 | |||||||||||
| 4.00 | - | 4.50 | 110 | ||||||||||||
| 4.50 | - | 5.00 | 120 | ||||||||||||
| 5.00 | - | 5.50 | 130 | ||||||||||||
| 5.50 | - | 6.00 | 140 | ||||||||||||
| 6.00 | - | 7.00 | 150 | ||||||||||||
| 7.00 | - | 8.00 | 160 | ||||||||||||
| 8.00 | - | 9.00 | 170 | ||||||||||||
| 9.00 | - | 10.00 | 180 | ||||||||||||
| 10.00 | - | 11.00 | 200 | ||||||||||||
| 11.00 | - | 13.00 | 225 | ||||||||||||
| 13.00 | - | 15.00 | 250 | ||||||||||||
| Klasse C1 (vervolg) | |||||||||||||||
| Libre kleine hoek | Libre grote hoek | Kader 38/2 | Kader 57/2 | ||||||||||||
| 15.00 | - | 18.00 | --- | 10.00 | - | 11.00 | 200 | 6.00 | - | 7.00 | 150 | ||||
| 18.00 | - | 21.00 | --- | 11.00 | - | 13.00 | 225 | 7.00 | - | 8.00 | 160 | ||||
| 21.00 | - | 25.00 | --- | 13.00 | - | 15.00 | 250 | 8.00 | - | 9.00 | 170 | ||||
| 15.00 | - | 18.00 | 275 | 9.00 | - | 10.00 | 180 | ||||||||
| 18.00 | - | 21.00 | 300 | 10.00 | - | 11.00 | 200 | ||||||||
| 21.00 | - | 25.00 | 325 | 11.00 | - | 13.00 | 225 | ||||||||
| 13.00 | - | 15.00 | 250 | ||||||||||||
| 15.00 | - | 18.00 | 275 | ||||||||||||
| 18.00 | - | 21.00 | 12.00 | - | 15.00 | 200 | |||||||||
| 21.00 | - | 24.00 | 15.00 | - | 18.00 | 225 | |||||||||
| 25.00 | - | >> | 18.00 | - | >> | 250 | |||||||||
| Kadercompetitie (landelijk) | |||||||||||||||
| Kader 38/2 | Kader 57/2 | Kader 57/1 | |||||||||||||
| 06.00 | - | 08.00 | 110 | ||||||||||||
| 08.00 | - | 10.00 | 130 | ||||||||||||
| 10.00 | - | 12.00 | 150 | ||||||||||||
| 12.00 | - | 14.00 | 170 | ||||||||||||
| 14.00 | - | 16.00 | 190 | ||||||||||||
| 16.00 | - | 18.00 | 210 | ||||||||||||
| 18.00 | - | 21.00 | 230 | ||||||||||||
| 21.00 | - | 24.00 | 250 | 12.50 | - | 15.00 | 175 | ||||||||
| 24.00 | - | 27.00 | 275 | 15.00 | - | 18.00 | 200 | ||||||||
| 27.00 | - | 99.00 | --- | 18.00 | - | 21.00 | 225 | ||||||||
| 21.00 | - | 25.00 | 250 | ||||||||||||
| 25.00 | - | 30.00 | 275 | ||||||||||||
| 30.00 | - | 35.00 | 300 | ||||||||||||
| 35.00 | - | 40.00 | 325 | ||||||||||||
| 40.00 | - | 99.00 | --- | 15.00 | - | 18.00 | 200 | ||||||||
| 18.00 | - | 21.00 | 225 | ||||||||||||
| 21.00 | - | 25.00 | 250 | ||||||||||||
| 25.00 | - | 30.00 | 275 | ||||||||||||
| 30.00 | - | 99.00 | 300 | ||||||||||||
| Libre-klein Recreanten | |||||||||||||||
| Gem. interval | Caramboles | ||||||||||||||
| 0.00 | - | 0.30 | 15 | ||||||||||||
| 0.30 | - | 0.50 | 20 | ||||||||||||
| 0.50 | - | 0.70 | 25 | ||||||||||||
| 0.70 | - | 0.80 | 30 | ||||||||||||
| 0.80 | - | 1.00 | 35 | ||||||||||||
| 1.00 | - | 1.20 | 40 | ||||||||||||
| 1.20 | - | 1.30 | 45 | ||||||||||||
| 1.30 | - | 1.50 | 50 | ||||||||||||
| 1.50 | - | 1.70 | 55 | ||||||||||||
| 1.70 | - | 1.90 | 60 | ||||||||||||
| 1.90 | - | 2.20 | 65 | ||||||||||||
| 2.20 | - | 2.50 | 70 | ||||||||||||
| 2.50 | - | 3.00 | 80 | ||||||||||||
| 3.00 | - | 3.50 | 90 | ||||||||||||
| 3.50 | - | 4.00 | 100 | ||||||||||||
| 4.00 | - | 5.00 | 120 | ||||||||||||
| 5.00 | - | 6.00 | 140 | ||||||||||||
| 6.00 | - | 8.00 | 160 | ||||||||||||
| 8.00 | - | 10.00 | 180 | ||||||||||||
| 10.00 | - | 12.00 | 200 | ||||||||||||
| 12.00 | - | 15.00 | 225 | ||||||||||||
